Statistiky Niké liga
| # | brankári | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Aleksandar Popović | 15 | 1330 | 11 | 7 | 1 | 0 |
| 13 | Jan-Christoph Bartels | 4 | 360 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Leandro de Almeida Dornelles Filipe | 3 | 200 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ammar Ramadan | Stredopoliar | 20 | 1554 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Damir Redzic | Útočník | 14 | 1172 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Viktor Dukanovič | Útočník | 16 | 1135 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Alioune Sylla | Útočník | 20 | 687 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Útočník | 7 | 174 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Christián Herc | Stredopoliar | 8 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Samsindin Ouro | Stredopoliar | 17 | 1252 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | George Gagua | Útočník | 17 | 661 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Stredopoliar | 20 | 1422 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Obranca | 21 | 1881 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 68 | Máté Tuboly | Stredopoliar | 21 | 1873 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 38 | Martin Jenčuš | Stredopoliar | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Levente Bősze | Stredopoliar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Clement Ansah | Stredopoliar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sande Rachid Barro | Obranca | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julien Eymard Bationo | Obranca | 3 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Matúš Kmeť | Obranca | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Matej Trusa | Útočník | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nino Kukovec | Útočník | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karol Blaško | Stredopoliar | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Abdoulaye Gueye | Útočník | 11 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | Obranca | 12 | 764 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Alejandro Mendez Garcia | Obranca | 13 | 1057 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | Filip Blažek | Obranca | 14 | 794 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Obranca | 15 | 1290 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 36 | Nathan Udvaros | Stredopoliar | 16 | 553 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Obranca | 18 | 1539 | 0 | 0 | 1 | 0 |


