Register fyzických osôb v športe
Dňom 1.1.2016 nadobudol platnosť zákon č. 440/2015 o športe. V zmysle uvedeného zákona každá športová organizácia je povinná viesť register fyzických osôb v športe. Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako
a.profesionálny športovec
b.amatérsky športovec,
c.športový odborník,
d.držiteľ športového poukazu.
Športovým odborníkom v zmysle uvedeného zákona je :
a.tréner a inštruktor športu,
b.fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
c.fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odbornú spôsobilosť,
d.kontrolór športovej organizácie,
e.funkcionár športovej organizácie,
f.dopingový komisár.
Športoví odborníci, ktorí vykonávajú športovú činnosť ako dobrovoľníci
tu:
Por. číslo | Meno | Priezvisko | Vykonáva odborná činnosť | Identifikačné číslo osvedčenia | Platnosť odbornej spôsobilosti |
|
1. | Zoltán | Herdics | BM+HU | 000212 | 27.06.2026 |
|
2. | Tibor | Álló | BM+HU |
|
01.03.2027 |
|
3. | Tomáš | Puha | Hlavný usporiadateľ | 000213 | 27.06.2026 |
|
4. | Júlia | Herdicsová | Usporiadateľ | 000423 | 18.01.2024 |
|
5. | Zsolt | Androvics | Usporiadateľ | 000424 | 18.01.2024 |
|
6. | Roland | Csölle | Usporiadateľ | 000425 | 18.01.2024 |
|
7. | Ladislav | Kohári | Usporiadateľ | 000428 | 18.01.2024 |
|
8. | Nóra | Jádiová | Usporiadateľ | 000430 | 18.01.2024 |
|
9. | Ján | Végh | Usporiadateľ | 000432 | 18.01.2024 |
|
10. | Alexander | Cséfalvay | Usporiadateľ | 000433 | 18.01.2024 |
|
11. | Tibor | Mészáros | Usporiadateľ | 000438 | 18.01.2024 |
|
12. | František | Lunák | Usporiadateľ | 000441 | 18.01.2024 |
|
13. | Eugen | Ollé | Usporiadateľ | 000442 | 18.01.2024 |
|
14. | Ladislav | Pelikán | Usporiadateľ | 000443 | 18.01.2024 |
|
15. | Ladislav | Molnár | Usporiadateľ | 000444 | 18.01.2024 |
|
16. | Peter | Németh | Usporiadateľ | 000445 | 18.01.2024 |
|
17. | Aurel | Vida | Usporiadateľ | 000449 | 18.01.2024 |
|
18. | Vincent | Petrécs | Usporiadateľ | 000451 | 18.01.2024 |
|
19. | Alica | Lakatosová | Usporiadateľ | 000452 | 18.01.2024 |
|
20. | Robert | Chytil | Usporiadateľ | 000453 | 18.01.2024 |
|
21. | Gyöngyvér | Herdics | Usporiadateľ | 000454 | 18.01.2024 |
|
22. | Alica | Lakatosová | Usporiadateľ | 000452 | 18.01.2024 |
|
23. | Robert | Chytil | Usporiadateľ | 000453 | 18.01.2024 |
|
24. | Andrea | Uherová | Usporiadateľ | 000460 | 18.01.2024 |
|
25. | Kristián | Árvay | Usporiadateľ | 001469 | 15.02.2024 |
|
26. | Fridrich | Beke | Usporiadateľ | 001470 | 15.02.2024 |
|
27. | Jozef | Görcs | Usporiadateľ | 001471 | 15.02.2024 |
|
28. | Kristína | Némethová | Usporiadateľ | 001472 | 15.02.2024 |
|
29. | Tímea | Borčíková | Usporiadateľ | 001473 | 15.02.2024 |
|
30. | Mónika | Kalocsányi | Usporiadateľ | 000771 | 03.08.2024 |
|
31. | František | Hurton | Usporiadateľ | 000772 | 03.08.2024 |
|
32. | Alexander | Sipos | Usporiadateľ | 000773 | 03.08.2024 |
|
33. | Štefan | Malík | Usporiadateľ | 000774 | 03.08.2024 |
|
34. | Bence | Török | Usporiadateľ | 001474 | 03.08.2024 |
|
35. | Krisztián | Vörös | Usporiadateľ | 001475 | 03.08.2024 |
|
36. | Ádám | Faragó | Usporiadateľ | 001476 | 03.08.2024 |
|
37. | Erika | Ivánčik | Usporiadateľ | 001477 | 03.08.2024 |
|
38. | Daniel | Brožek | Usporiadateľ | 001519 | 06.06.2024 |
|
39. | Márk | Herdics | Usporiadateľ | 000844 | 06.06.2024 |
|
40. | Kristián | Tóth | Usporiadateľ | 000845 | 06.06.2024 |
|
41. | Norbert | Vida | Usporiadateľ | 000849 | 06.06.2024 |
|
42. | Július | Lakatos | Usporiadateľ | 000860 | 06.06.2024 |
|
43. | Tivadar | Kozmér | Usporiadateľ | 000862 | 06.06.2024 |
|
44. | Marián | Marczell | Usporiadateľ | 000863 | 06.06.2024 |
|
45. | Bálint | Horváth | Usporiadateľ | 000867 | 06.06.2024 |
|
46. | Tibor | Rajkovics | Usporiadateľ | 000868 | 06.06.2024 |
|
47. | Tibor | Inczédy | Usporiadateľ | 001297 | 07.07.2023 |
|
48. | Roberto Adrián | De la Cruz | Usporiadateľ | 001298 | 07.07.2023 |
|
49. | Monika | Inczédy | Usporiadateľ | 001299 | 07.07.2023 |
|
50. | Ľudovít | Berecz | Usporiadateľ | 001300 | 07.07.2023 |
|
51. | Áron | Horváth | Usporiadateľ | 001301 | 07.07.2023 |
|
52. | Juraj | Horváth | Usporiadateľ | 001302 | 07.07.2023 |
|
53. | Ádám | Csicsai | Usporiadateľ | 001303 | 07.07.2023 |
|
54. | Viktória | Bozsenyiková | Usporiadateľ | 001304 | 07.07.2023 |
|
55. | Levente | Nagy | Usporiadateľ | 001314 | 07.07.2023 |
|
56. | Tibor | Bognár | Usporiadateľ | 001315 | 07.07.2023 |
|
57. | Zoltán | Vida | Usporiadateľ | 000037 | 26.02.2026 |
|
58. | Peter | Boráros | Usporiadateľ | 000038 | 26.02.2026 |
|
59. | Jaroslav | Hepner | Usporiadateľ | 000040 | 26.02.2026 |
|
60. | Štefan | Inczédy | Usporiadateľ | 000041 | 26.02.2026 |
|
61. | Monika | Czirák | Usporiadateľ | 000042 | 26.02.2026 |
|
62. | Máté | Hadacs | Usporiadateľ | 000043 | 26.02.2026 |
|
63. | Szilvia | Bugár | Usporiadateľ | 000044 | 26.02.2026 |
|
64. | Pavel | Borčik | Usporiadateľ | 000045 | 26.02.2026 |
|
65. | Zsófia | Tóthová | Usporiadateľ | 000046 | 26.02.2026 |
|
66. | Dóra | Némethová | Usporiadateľ | 000047 | 26.02.2026 |
|
67. | Klaudia | Molnárová | Usporiadateľ | 000048 | 26.02.2026 |
|
68. | Ladislav | Nagy | Usporiadateľ | 000050 | 26.02.2026 | |
69. | Jozef | Kukucs | Usporiadateľ | 000052 | 26.02.2026 | |
70. | Kristián | Nagy | Usporiadateľ | 000053 | 26.02.2026 | |
71. | Ladislav | Csicsai | Usporiadateľ | 000054 | 26.02.2026 | |
72. | Orsolya | Lakiová | Usporiadateľ | 000055 | 26.02.2026 | |
73. | Viktória | Benesová | Usporiadateľ | 000056 | 26.02.2026 | |
74. | Rebeka | Rajkovics | Usporiadateľ | 000057 | 26.02.2026 | |
75. | Fanny | Máriková | Usporiadateľ | 000058 | 26.02.2026 | |
76. | Zoltán | Molnár | Usporiadateľ | 000059 | 26.02.2026 | |
77. | Viktória | Benesová | Usporiadateľ | 000056 | 26.02.2026 | |
78. | Szabina | Mészárosová | 12.12.2000 | 000440 | 16.03.2023 | |
79. | Jozef | Lelkes | 11.09.1973 | 000441 | 16.03.2023 | |
80. | Ádám | Boka | 11.07.1997 | 000442 | 16.03.2023 | |
81. | Viktória | Ládiová | 03.12.1999 | 000443 | 16.03.2023 | |
82. | Eva | Gaálová | 29.01.1995 | 000444 | 16.03.2023 | |
83. | Dávid | Baán | 09.10.1992 | 000445 | 16.03.2023 | |
84. | Dávid | Csiba | 27.06.1998 | 000446 | 16.03.2023 | |
85. | Bence | Köles | 14.5.2000 | 000447 | 16.03.2023 | |
86. | Márton | Marsal | 06.06.2004 | 000448 | 16.03.2023 | |
87. | Zsombor | Komlós | 06.11.2003 | 000449 | 16.03.2023 | |
88. | Nóra | Csöz | 08.01.2002 | 000450 | 16.03.2023 | |
89. | Szilvia | Nagyová | 16.10.1972 | 000451 | 16.03.2023 | |
90. | Márk | Fekete | 22.04.2002 | 000452 | 16.03.2023 | |
Por. číslo | Meno | Priezvisko | Vykonáva odborná činnosť | Identifikačné číslo osvedčenia | Oprávnenie na podnikanie od |
|
1. | Adrián | Guľa | tréner | 75062981 | 21.6.2022 |
|
2. |
Balázs
|
Borbély |
as. trénera |
52431835 | 1.1.2017 |
|
3. | Mgr.Csaba | Gábriš PhD. | kond.tréner | 50012452 | 17.2.2020 |
|
4. | Ladislav | Kubalík | tréner analitik | 43276148 | 13.7.2022 |
|
5. | Lukáš | Kováčik | masérske služby | 50375415 | 3.1.2018 |
|
6. | Marián | Gódány | kustód | 53166221 | 2.7.2020 |
|
7. | Vojtech | Nagy | masér | 47012374 | 16.6.2014 |
|
8. | Pavol | Hrnčiarik | tréner brankárov | 50991922 | 1.6.2022 |
|
9. | Martin | Kojnok | kond.tréner | 36056961 | 26.3.2021 |
|